肖伯程 Leon Shaw
厦门闻新会展有限公司 Xiamen Vision Expo Co.,Ltd. E-mail : leon@visionexpos.com │ Tel:+86-18650152571 │ Wechat : 18650152571 QQ : 2208020078 │ Website: www.visionexpos.com구분 | 수량 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
독립부스
(2부스 부터)
![]() |
19부스 이하 | 2~3부스 | 130만원/부스 | |
4~9부스 | 110만원/부스 | |||
10~19부스 | 100만원/부스 | |||
20부스 이상 | 20~29부스 | 1900만원 + | 80만원/부스 | |
30~39부스 | 75만원/부스 | |||
40~49부스 | 70만원/부스 | |||
50~59부스 | 65만원/부스 | |||
60~80부스 | 60만원/부스 | |||
제공사항 | 전시면적만 제공(부대시설 별도 신청) | |||
기본부스
![]() ※ 부스 간판디자인 추후 공지
|
캠핑용품 부스 | 190만원/부스 | ||
추가옵션 | 푸드코트형 푸드부스 (푸드업체는 사무국 문의) | 30만원/부스 | ||
2면 오픈부스(선택) | 20만원 | |||
제공사항 | 시스템부스(3mX3m), 파이텍스, 상호간판, 전기 1Kw,
전기콘센트1개(2구), 안내데스크 1개, 의자 1개 |
구분 | 대상 | 할인율 |
---|---|---|
참가비 완납 할인 | 2022년 12월 30일(금) | 10% |
참가실적 할인 | 전년도참가(2022년 3월) | 5% |
참가횟수 할인 | 5회 연속참가(2018년 ~ 2022년) | 5% |
동시계약 할인 | 수원썸머마켓, 수원캠핑카쇼 동시계약업체 (인보이스 기재 날짜까지 각 행사 계약금 20% 납부 업체) | 각 5% |
구분 | 신청단위 | 금액 | |
---|---|---|---|
전기 | 주간 | kw | 72,000원 |
24시간 | kw | 100,000원 | |
콘센트 | 개 | 30,000원 | |
전화 | 국내 | 회선 | 70,000원 |
인터넷(유선) | 회선 | 150,000원 | |
급배수 | 개소 | 300,000원 | |
파이텍스 | 중고 | 부스 | 45,000원 |
신품 | 부스 | 80,000원 |
구분 | 전시회 개최 90일 이내 취소 | 전시회 개최 60일 이내 취소 | 전시회 개최 30일 이내 취소 |
---|---|---|---|
위약금 내용 | 참가비의 50% | 참가비의 70% | 참가비 100% |
이메일무단수집거부
2023 캠핑 & 피크닉페어 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.